Invertiere die folgenden Matrizen:
´K = ((2,3), (-1,4))´
´L = ((3,2,6), (1,1,3), (-3,-2,-5))´
´M = ((2,-1,3,4), (1,-2,0,2), (4,-1,3,2), (0,1,2,1))´
Approach
K | E | |
---|---|---|
´((2,3),(-1,4))´ | ´((1,0),(0,1))´ | Zeilen vertauschen und dann zweite Zeile mal -1 |
´((1,-4),(2,3))´ | ´((0,-1),(1,0))´ | erste Zeile mal -2; die Addition als neue zweite Zeile |
´((1,-4),(0,11))´ | ´((0,-1),(1,2))´ | zweite Zeile durch 11 |
´((1,-4),(0,1))´ | ´((0,-1),(1/11,2/11))´ | die erste Zeile mal 4; die Additon als neue erste Zeile |
´((1,0),(0,1))´ | ´((4/11,-1/11),(1/11,2/11))´ | die Matrix die nun bei E steht ist die inverse Matrix von K |
There is an error in the table!
´K^-1 = 1/11((4,-3), (1,2))´
L | E | |
---|---|---|
´((3,2,6),(1,1,3),(-3,-2,-5))´ | ´((1,0,0),(0,1,0),(0,0,1))´ | Zeilen 1 und 2 vertauschen |
´((1,1,3),(3,2,6),(-3,-2,-5))´ | ´((0,1,0),(1,0,0),(0,0,1))´ | Zeilen 1 (mal -2) und 2 werden addiert und die neue zweite Zeile; Zeilen 1 ( mal 2 ) und 2 werden addiert und die neue dritte Zeile; |
´((1,1,3),(0,-1,-3),(0,1,4))´ | ´((0,1,0),(1,-3,0),(0,3,1))´ | Zeilen 2 mal -1; Zeilen 2 und 3 werden addiert und die neue dritte Zeile; |
´((1,1,3),(0,1,3),(0,0,1))´ | ´((0,1,0),(-1,3,0),(1,0,1))´ | Zeilen 1 und 2 (mal -1) werden addiert und die neue erste Zeile; Zeilen 2 und 3 (mal -3) werden addiert und die neue dritte Zeile; |
´((1,0,0),(0,1,0),(0,0,1))´ | ´((1,-2,0),(-4,3,-3),(1,0,1))´ | die Matrix die nun bei E steht ist die inverse Matrix von L |
´L^-1 = ((1,-2,0),(-4,3,-3),(1,0,1))´
M | E | |
---|---|---|
´((2,-1,3,4), (1,-2,0,2), (4,-1,3,2), (0,1,2,1))´ | ´((1,0,0,0), (0,1,0,0), (0,0,1,0), (0,0,0,1))´ | … |
… | … | … |
Approach is missing!
´M^-1 = 1/6 ((8,-10,0,-12 ), (15,-18,-3,-18), (-13,14,3,18), (11,-10,-3,-12))´
Solution
´K^-1 = 1/11((4,-3), (1,2))´ ´L^-1 = ((1,-2,0),(-4,3,-3),(1,0,1))´ ´M^-1 = 1/6 ((8,-10,0,-12 ), (15,-18,-3,-18), (-13,14,3,18), (11,-10,-3,-12))´
HPI, 2014-05-19, Computergrafik 1, Aufgabe 8e
2014-07-28 20:03:47 UTC
2014-07-28 20:03:47 UTC