| 1 | Internet-technologies | Explain | Was sagt die Fano-Bedingung aus? Nenne eine Kodierung, die die Fano-Bedingung ve… | 0.3 | 2 | HPIInternet- und WWW-Technologien | | |
| 2 | Internet-technologies | Calculate | Betrachten Sie folgende Nachricht:
die puppen puppen mit kleinen puppen, \
die … | 0.7 | 12 | HPIInternet- und WWW-Technologien | | |
| 3 | Internet-technologies | Calculate | Kodiere das Wort ANANAS mit der arithmetischen Kodierung! Hier sind mehrere rich… | 0.4 | 4 | HPIInternet- und WWW-Technologien | | |
| 4 | Internet-technologies | Explain | Was ist der Vorteil des LZW-Verfahrens gegenüber anderen Wörterbuch-basierten Ko… | 0.2 | 1 | HPIInternet- und WWW-Technologien | ✗ | |
| 5 | Internet-technologies | Calculate | Kodiere die Nachricht `acdacdbbacbbad` nach dem LZW-Verfahren unter Berücksichti… | 0.5 | 4 | hpi | ✗ | HPI, Internet- und WWW-Technologien |
| 6 | Internet-technologies | Calculate | Bestimme möglichst genau den benötigten Speicherplatz (in Bit) für folgende mult… | 0.2 | 1 | hpi | ✗ | HPI, Internet- und WWW-Technologien |
| 7 | Internet-technologies | Calculate | Bestimme möglichst genau den benötigten Speicherplatz (in Bit) für folgende mult… | 0.3 | 1 | hpi | ✗ | HPI, Internet- und WWW-Technologien |
| 8 | Internet-technologies | Calculate | Bestimme möglichst genau den benötigten Speicherplatz (in Bit) für folgende mult… | 0.3 | 1 | hpi | ✗ | HPI, Internet- und WWW-Technologien |
| 9 | Internet-technologies | Calculate | Bestimme möglichst genau den benötigten Speicherplatz (in Bit) für folgende mult… | 0.4 | 3 | hpi | ✗ | HPI, Internet- und WWW-Technologien |
| 10 | Internet-technologies | Calculate | Bestimme möglichst genau den benötigten Speicherplatz (in Bit) für folgende mult… | 0.3 | 1 | hpi | ✗ | HPI, Internet- und WWW-Technologien |
| 11 | Internet-technologies | Calculate | Dekodiere folgende UTF-8 Binärkodierung! Mach dich dazu auch mit der Bedeutung v… | 0.2 | 1 | hpi | ✗ | HPI, Internet- und WWW-Technologien |
| 12 | Internet-technologies | Explain | Was ist der Unterschied zwischen RGB, CMY(K) und YUV? Warum haben alle drei ihre… | 0.3 | 2 | HPIInternet- und WWW-Technologien | | |
| 13 | Internet-technologies | Calculate | Gegeben sei folgendes Netzwerk:
A --> R1: 10 Mb/s
R1 --> R2: 155 Mb/s
R2 --> C:… | 0.3 | 6 | hpi | | HPI, Internet- und WWW-Technologien |
| 14 | Internet-technologies | Explain | Was ist Chroma Subsampling? Warum funktioniert es? Erkläre dabei auch, was die A… | 0.3 | 3 | HPIInternet- und WWW-Technologien | | |
| 15 | Internet-technologies | Calculate | Zyklische Redundanzprüfung:
Mache dich zunächst mit dem CRC-Verfahren vertraut. … | 0.5 | 4 | hpi | | HPI, Internet- und WWW-Technologien |